
Roadworks in Loughton
Roadworks map and news
- Starting this week
Live Live M25 and M11 link road closure near Epping Forest starts at 10:00pm
A lane and link road closure for urgent carriageway repairs is scheduled on the M25 anti-clockwise at junction 27, affecting links to the M11 northbound and southbound.Live M25 lane closure for urgent repairs starts at 10:00pm on Tuesday
A lane closure on the clockwise M25 between Jct 27 and Jct 28 in Epping Forest is scheduled to start at 10:00pm on Tuesday 17 November 2026.Live M11 lane closure near Epping Forest planned for Monday night
A northbound lane closure is planned between junctions 4 and 5 for safety fence repairs. The expected delay is slight (less than 10 mins).Live M11 lane closure near Loughton scheduled for Monday night
A southbound lane closure between junctions 5 and 4 is planned for safety fence repairs. The work is expected to cause slight delays of less than 10 mins.Live M11 southbound lane closure planned near Epping Forest
A lane closure on the M11 southbound is planned overnight, with an expected delay of less than 10 mins.Live Overnight M25 lane closure planned near Epping Forest
A clockwise lane closure on the M25 between junctions 26 and 27 is planned for electrical works. The expected delay is slight, at less than 10 mins.
Roadworks by road
Street works in Loughton
| Street | Traffic management | Works | When | By |
|---|---|---|---|---|
| Traps Hill | Road closure | Utility asset works | Now until Tue 22 Dec | Thames Water |
| Hillyfields | Road closure | Utility asset works | Now until Mon 7 Dec | Thames Water |
| Marjorams Avenue | Road closure | Utility asset works | Now until Wed 23 Dec | Thames Water |
| Pyrles Lane | Road closure | Utility asset works | Now until Fri 18 Dec | Thames Water |
| Eleven Acre Rise | Multi-way signals | Utility asset works | Now until Mon 7 Dec | Thames Water |
| Potters Close | Road closure | Utility asset works | Now until Fri 18 Dec | Thames Water |
| Barfields | Road closure | Utility asset works | Now until Fri 18 Dec | Thames Water |
| High Road | Road closure | Highway improvement works | Now until Sun 6 Dec | Essex County Council |
| Shaftesbury | Give and take | Utility asset works | Now until Fri 18 Dec | Thames Water |
| Warren Hill | Road closure | Highway improvement works | Now until Sun 22 Nov | Essex County Council |
| Longcroft Rise | Give and take | Highway improvement works | Now until Mon 23 Nov | Essex County Council |
| Chigwell Lane | Multi-way signals | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| Willingale Road | Two-way signals | Highway improvement works | Wed 2 Dec to Thu 3 Dec | Essex County Council |
| Colebrook Lane | Give and take | Highway improvement works | Wed 9 Dec to Fri 11 Dec | Essex County Council |
| Old Station Road | Multi-way signals | Highway improvement works | Wed 9 Dec to Thu 10 Dec | Essex County Council |
| Willingale Road | Give and take | Highway improvement works | Wed 9 Dec to Fri 11 Dec | Essex County Council |
| Chester Close | Give and take | Highway improvement works | Thu 10 Dec to Mon 14 Dec | Essex County Council |
| Old Station Road | Two-way signals | Highway improvement works | Thu 10 Dec to Fri 11 Dec | Essex County Council |
| Colebrook Lane | Give and take | Highway improvement works | Thu 17 Dec to Mon 21 Dec | Essex County Council |
| Oakwood Hill | Two-way signals | Highway improvement works | Thu 17 Dec to Mon 21 Dec | Essex County Council |
| Valley Hill | Priority working | Highway improvement works | Fri 18 Dec to Tue 22 Dec | Essex County Council |
| Willingale Road | Priority working | Highway improvement works | Mon 21 Dec to Wed 23 Dec | Essex County Council |
| Chester Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 4 Jan to Tue 5 Jan | Essex County Council |
| Deepdene Road | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Mon 15 Mar | Thames Water |
| Eleven Acre Rise | Multi-way signals | Utility asset works | Mon 4 Jan to Mon 8 Feb | Thames Water |
| Eleven Acre Rise | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Fri 19 Mar | Thames Water |
| Englands Lane | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Mon 29 Nov | Thames Water |
| Hilltop Close | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Fri 19 Feb | Thames Water |
| Roundmead Avenue | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Mon 19 Apr | Thames Water |
| Sedley Rise | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Fri 28 May | Thames Water |
| Shaftesbury | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Mon 19 Apr | Thames Water |
| The Croft | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Mon 8 Mar | Thames Water |
| York Hill | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Fri 19 Mar | Thames Water |
| Langston Road | Road closure | Remedial works | Mon 11 Jan to Fri 26 Feb | Essex County Council |
| Colson Road | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 18 Jan to Thu 21 Jan | Thames Water |
| Marjorams Avenue | Road closure | Utility asset works | Wed 20 Jan to Mon 29 Mar | Thames Water |
| Steeds Way | Road closure | Utility asset works | Mon 25 Jan to Mon 15 Mar | Thames Water |
| Rookwood Avenue | Give and take | Highway improvement works | Mon 15 Feb to Fri 19 Feb | Essex County Council |
| Rookwood Gardens | Give and take | Highway improvement works | Mon 15 Feb to Fri 19 Feb | Essex County Council |
| Traps Hill | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 15 Feb to Fri 19 Feb | Thames Water |
| York Hill | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 15 Feb to Fri 19 Feb | Thames Water |
| Willingale Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 22 Feb to Fri 26 Feb | Essex County Council |
| Brooklyn Avenue | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 22 Feb to Fri 26 Feb | Thames Water |
| Station Road | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 22 Feb to Fri 26 Feb | Thames Water |
| Roundmead Close | Road closure | Utility asset works | Mon 26 Apr to Mon 21 Jun | Thames Water |
| Millsmead Way | Road closure | Utility asset works | Tue 1 Jun to Fri 10 Sept | Thames Water |
| The Greens Close | Road closure | Utility asset works | Mon 28 Jun to Mon 23 Aug | Thames Water |
| Alderton Hall Lane | Road closure | Utility asset works | Mon 12 Jul to Mon 6 Sept | Thames Water |
| Alderton Hill | Road closure | Utility asset works | Mon 12 Jul to Mon 6 Sept | Thames Water |
| Hilltop | Road closure | Utility asset works | Thu 9 Sept to Mon 20 Dec | Thames Water |
| Harwater Drive | Road closure | Utility asset works | Mon 13 Sept to Fri 17 Dec | Thames Water |
Works with a granted permit, and works already under way, from the Department for Transport’s Street Manager service. Dates are the permitted dates and can change; a permit does not confirm that work has started or finished.



























