
Roadworks in Harlow
Roadworks map and news
- Starting this week
Live
Roadworks by road
Street works in Harlow
| Street | Traffic management | Works | When | By |
|---|---|---|---|---|
| Church Langley Way | Lane closure | Highway improvement works | Now until Fri 27 Nov | Essex County Council |
| Churchfield | Give and take | Highway improvement works | Now until Fri 26 Feb | Essex County Council |
| Momples Road | Give and take | Highway improvement works | Now until Fri 26 Feb | Essex County Council |
| Tunnmeade | Give and take | Highway improvement works | Now until Fri 26 Feb | Essex County Council |
| Cooks Spinney | Give and take | Highway improvement works | Now until Wed 31 Mar | Essex County Council |
| Ladyshot | Give and take | Highway improvement works | Now until Wed 31 Mar | Essex County Council |
| Burntmill Lane | Road closure | Highway repair and maintenance works | Now until Mon 23 Nov | Essex County Council |
| Hare Street | Multi-way signals | Highway improvement works | Now until Tue 24 Nov | Essex County Council |
| Potters Field | Road closure | Utility asset works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | BT |
| Hodings Road | Give and take | Utility repair and maintenance works | Wed 25 Nov to Fri 27 Nov | Affinity Water - C |
| Pennymead | Give and take | Highway improvement works | Fri 27 Nov to Tue 1 Dec | Essex County Council |
| Commonside Road | Multi-way signals | Highway improvement works | Mon 30 Nov to Fri 4 Dec | Essex County Council |
| Elizabeth Way | Lane closure | Highway improvement works | Mon 30 Nov to Tue 1 Dec | Essex County Council |
| Fifth Avenue | Lane closure | Highway improvement works | Mon 30 Nov to Tue 1 Dec | Essex County Council |
| First Avenue | Lane closure | Highway improvement works | Mon 30 Nov to Tue 1 Dec | Essex County Council |
| Velizy Avenue | Lane closure | Highway improvement works | Mon 30 Nov to Tue 1 Dec | Essex County Council |
| A414 Between Southern Town Boundary and Harlow Mill Roundabout | Lane closure | Highway improvement works | Wed 2 Dec to Thu 3 Dec | Essex County Council |
| Moor Hall Road | Road closure | Utility asset works | Mon 7 Dec to Fri 11 Dec | BT |
| Rye Hill Road | Road closure | Utility asset works | Mon 7 Dec to Wed 9 Dec | BT |
| Blackbush Spring | Road closure | Highway improvement works | Mon 21 Dec to Wed 23 Dec | Essex County Council |
| Pyenest Road | Give and take | Highway improvement works | Mon 21 Dec to Wed 23 Dec | Essex County Council |
| Harberts Road | Priority working | Highway improvement works | Tue 22 Dec to Thu 24 Dec | Essex County Council |
| Partridge Road | Priority working | Highway improvement works | Tue 22 Dec to Thu 24 Dec | Essex County Council |
| Church Leys | Road closure | Utility asset works | Mon 11 Jan to Wed 13 Jan | BT |
| Hobbs Cross Road | Road closure | Utility asset works | Mon 1 Feb to Fri 5 Feb | BT |
| Kingsmoor Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 1 Feb to Fri 5 Feb | Essex County Council |
| Paycock Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 1 Feb to Fri 5 Feb | Essex County Council |
| Southern Way | Road closure | Highway improvement works | Mon 1 Feb to Fri 5 Feb | Essex County Council |
| Carters Mead | Road closure | Remedial works | Mon 15 Feb to Sun 21 Feb | Thames Water |
| Monkswick Road | Multi-way signals | Utility asset works | Mon 26 Jul to Fri 13 Aug | Cadent Gas Limited |
| A414 Between Southern Town Boundary and Harlow Mill Roundabout | Lane closure | Highway improvement works | Tue 16 Nov to Thu 18 Nov | Essex County Council |
| Southern Way | Lane closure | Highway improvement works | Tue 16 Nov to Thu 18 Nov | Essex County Council |
Works with a granted permit, and works already under way, from the Department for Transport’s Street Manager service. Dates are the permitted dates and can change; a permit does not confirm that work has started or finished.






















