
Street works in Brightlingsea
| Street | Traffic management | Works | When | By |
|---|---|---|---|---|
| Waterside | Road closure | Utility asset works | Now until Tue 24 Nov | Cadent Gas Limited |
| Sydney Street | Give and take | Utility asset works | Now until Tue 24 Nov | Cadent Gas Limited |
| New Street | Road closure | Utility asset works | Now until Tue 8 Dec | Cadent Gas Limited |
| Colne Road | Road closure | Utility asset works | Wed 2 Dec to Tue 22 Dec | Cadent Gas Limited |
| Nelson Street | Give and take | Utility asset works | Wed 2 Dec to Tue 15 Dec | Cadent Gas Limited |
| Lower Park Road | Multi-way signals | Utility asset works | Wed 9 Dec to Tue 22 Dec | Cadent Gas Limited |
| Promenade Way | Multi-way signals | Utility asset works | Wed 9 Dec to Tue 22 Dec | Cadent Gas Limited |
| Station Road | Multi-way signals | Utility asset works | Wed 9 Dec to Tue 22 Dec | Cadent Gas Limited |
| Nelson Street | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 14 Dec to Wed 16 Dec | Affinity Water - East |
| Queen Street | Road closure | Utility asset works | Wed 13 Jan to Thu 14 Jan | BT |
| Seaview Road | Give and take | Highway improvement works | Mon 22 Feb to Fri 26 Feb | Essex County Council |
Works with a granted permit, and works already under way, from the Department for Transport’s Street Manager service. Dates are the permitted dates and can change; a permit does not confirm that work has started or finished.





















