
Roadworks in Billericay
Planned National Highways roadworks and closures, and yearly road collision figures.
Street works in Billericay
| Street | Traffic management | Works | When | By |
|---|---|---|---|---|
| Langham Crescent | Road closure | Utility asset works | Now until Sun 24 Jan | Cadent Gas Limited |
| Hillway | Multi-way signals | Utility asset works | Now until Wed 23 Dec | Cadent Gas Limited |
| Hillway | Multi-way signals | Utility asset works | Now until Mon 4 Jan | Cadent Gas Limited |
| Glenside | Give and take | Utility asset works | Now until Mon 23 Nov | Cadent Gas Limited |
| Scrub Rise | Multi-way signals | Highway improvement works | Now until Thu 26 Nov | Essex County Council |
| Whinhams Way | Give and take | Utility asset works | Now until Fri 27 Nov | Essex and Suffolk Water |
| Henham Close | Give and take | Utility asset works | Mon 23 Nov to Mon 14 Dec | Cadent Gas Limited |
| Langham Crescent | Road closure | Utility asset works | Mon 23 Nov to Sun 28 Feb | Cadent Gas Limited |
| Stansted Close | Give and take | Utility asset works | Mon 23 Nov to Mon 21 Dec | Cadent Gas Limited |
| Outwood Common Road | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 30 Nov to Thu 3 Dec | BT |
| Prince Edward Road | Give and take | Utility asset works | Mon 30 Nov to Mon 14 Dec | Cadent Gas Limited |
| Windmill Heights | Road closure | Utility asset works | Mon 30 Nov to Mon 21 Dec | Cadent Gas Limited |
| Meadow Rise | Multi-way signals | Utility asset works | Mon 14 Dec to Mon 4 Jan | Cadent Gas Limited |
| Perry Street | Road closure | Utility asset works | Mon 14 Dec to Tue 15 Dec | BT |
| Norsey Road | Multi-way signals | Highway improvement works | Tue 15 Dec to Thu 17 Dec | Essex County Council |
| Crays View | Road closure | Utility asset works | Mon 4 Jan to Sun 7 Feb | Cadent Gas Limited |
| Grange Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 11 Jan to Sat 16 Jan | Essex County Council |
| Outwood Common Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 11 Jan to Sat 16 Jan | Essex County Council |
| Prince Edward Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 11 Jan to Fri 15 Jan | Essex County Council |
| Southend Road | Two-way signals | Highway improvement works | Mon 11 Jan to Sat 16 Jan | Essex County Council |
| Hunters Avenue | Road closure | Utility asset works | Mon 18 Jan to Sun 7 Feb | Cadent Gas Limited |
| Kennel Lane | Road closure | Utility asset works | Mon 25 Jan to Mon 1 Mar | Cadent Gas Limited |
| Kennel Lane | Road closure | Utility asset works | Mon 25 Jan to Thu 28 Jan | Cadent Gas Limited |
| Walsingham Way | Road closure | Utility asset works | Mon 1 Feb to Wed 3 Feb | BT |
| Crown Road | Road closure | Utility asset works | Mon 15 Feb to Fri 26 Feb | Essex and Suffolk Water |
| High Street | Road closure | Highway improvement works | Mon 1 Mar to Wed 10 Mar | Essex County Council |
| Bush Hall Road | Road closure | Utility asset works | Mon 2 Aug to Fri 13 Aug | Cadent Gas Limited |
| Oakwood Drive | Multi-way signals | Utility asset works | Mon 2 Aug to Fri 20 Aug | Cadent Gas Limited |
| Newlands Road | Road closure | Utility asset works | Mon 9 Aug to Fri 20 Aug | Cadent Gas Limited |
Works with a granted permit, and works already under way, from the Department for Transport’s Street Manager service. Dates are the permitted dates and can change; a permit does not confirm that work has started or finished.






















