
Roadworks in Basildon
Planned National Highways roadworks and closures, and yearly road collision figures.
Street works in Basildon
| Street | Traffic management | Works | When | By |
|---|---|---|---|---|
| Southernhay | Lane closure | Highway improvement works | Now until Thu 10 Dec | Essex County Council |
| Blackwater Way | Give and take | Utility asset works | Now until Mon 21 Dec | Cadent Gas Limited |
| The Lichfields | Give and take | Utility asset works | Now until Mon 7 Dec | Cadent Gas Limited |
| Blake Avenue | Give and take | Highway improvement works | Now until Mon 23 Nov | Essex County Council |
| Chalk End | Give and take | Highway improvement works | Now until Tue 24 Nov | Essex County Council |
| Southend Arterial Road | Lane closure | Remedial works | Now until Fri 26 Mar | Essex County Council |
| Courtauld Road | Multi-way signals | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| Ashlyns | Lane closure | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| Broadmayne | Lane closure | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| Broadmayne Roundabout | Lane closure | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| East Mayne | Lane closure | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| South Mayne | Lane closure | Highway improvement works | Mon 23 Nov to Fri 27 Nov | Essex County Council |
| Church Road | Road closure | Works for Rail Purposes | Tue 24 Nov to Wed 25 Nov | Network Rail |
| Avon Way | Give and take | Utility asset works | Mon 30 Nov to Mon 21 Dec | Cadent Gas Limited |
| Southernhay | Lane closure | Highway improvement works | Mon 30 Nov to Sat 5 Dec | Essex County Council |
| Winifred Road | Road closure | Utility repair and maintenance works | Mon 30 Nov to Tue 15 Dec | BT |
| Winstree | Road closure | Highway improvement works | Wed 2 Dec to Fri 4 Dec | Essex County Council |
| Peterborough Way | Lane closure | Utility asset works | Fri 4 Dec to Fri 18 Dec | Cadent Gas Limited |
| Curling Tye | Road closure | Highway improvement works | Mon 7 Dec to Wed 9 Dec | Essex County Council |
| Furlongs | Road closure | Highway improvement works | Mon 7 Dec to Fri 11 Dec | Essex County Council |
| Little Lullaway | Road closure | Highway improvement works | Mon 7 Dec to Wed 9 Dec | Essex County Council |
| The Lindens | Road closure | Utility asset works | Mon 7 Dec to Fri 11 Dec | BT |
| Calvert Drive | Road closure | Highway improvement works | Tue 8 Dec to Thu 10 Dec | Essex County Council |
| Upper Mayne | Road closure | Highway improvement works | Tue 8 Dec to Thu 10 Dec | Essex County Council |
| Braybrooke | Road closure | Highway improvement works | Wed 9 Dec to Fri 11 Dec | Essex County Council |
| Rectory Road | Road closure | Highway repair and maintenance works | Thu 10 Dec to Fri 11 Dec | Essex County Council |
| Upper Mayne | Road closure | Highway improvement works | Fri 11 Dec to Sat 12 Dec | Essex County Council |
| Beeleigh Cross | Road closure | Highway improvement works | Mon 14 Dec to Wed 16 Dec | Essex County Council |
| Church Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 14 Dec to Wed 16 Dec | Essex County Council |
| Clay Hill Road | Two-way signals | Highway improvement works | Mon 14 Dec to Wed 16 Dec | Essex County Council |
| Creek View | Road closure | Highway improvement works | Tue 15 Dec to Thu 17 Dec | Essex County Council |
| High Road | Road closure | Highway improvement works | Tue 15 Dec to Thu 17 Dec | Essex County Council |
| Pitsea Road | Road closure | Highway improvement works | Tue 15 Dec to Thu 17 Dec | Essex County Council |
| Burns Avenue | Give and take | Utility repair and maintenance works | Mon 4 Jan to Fri 29 Jan | Essex and Suffolk Water |
| Burnt Mills Road | Road closure | Utility repair and maintenance works | Tue 5 Jan | Anglian Water |
| Scarletts | Road closure | Highway improvement works | Tue 5 Jan to Fri 8 Jan | Essex County Council |
| Littlebury Green | Road closure | Utility asset works | Wed 6 Jan to Fri 8 Jan | BT |
| High Road | Lane closure | Utility repair and maintenance works | Thu 7 Jan | Anglian Water |
| Jordan Way | Give and take | Utility asset works | Mon 11 Jan to Mon 8 Feb | Cadent Gas Limited |
| Nevendon Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 11 Jan to Fri 5 Mar | Essex County Council |
| Kennet Way | Give and take | Utility asset works | Mon 18 Jan to Mon 15 Feb | Cadent Gas Limited |
| Clay Hill Road | Road closure | Highway improvement works | Mon 25 Jan to Fri 29 Jan | Essex County Council |
| Southend Arterial Road | Road closure | Highway improvement works | Tue 2 Mar to Sat 6 Mar | Essex County Council |
| Southend Arterial Road Slip Road From A132 to A127 Eastbound | Road closure | Highway improvement works | Tue 2 Mar to Sat 6 Mar | Essex County Council |
| Chester Hall Lane Roundabout | Lane closure | Highway improvement works | Thu 4 Mar to Tue 9 Mar | Essex County Council |
| Cranes Farm Road | Lane closure | Highway improvement works | Thu 4 Mar to Tue 9 Mar | Essex County Council |
| Cranes Farm Road | Road closure | Highway improvement works | Thu 4 Mar to Tue 9 Mar | Essex County Council |
| Miles Gray Road | Road closure | Highway improvement works | Thu 4 Mar to Tue 9 Mar | Essex County Council |
| Upper Mayne | Lane closure | Highway improvement works | Thu 4 Mar to Tue 9 Mar | Essex County Council |
| Vange by-Pass | Road closure | Highway repair and maintenance works | Fri 21 May to Sat 22 May | Essex County Council |
| Southend Arterial Road | Lane closure | Highway repair and maintenance works | Wed 26 May to Thu 27 May | Essex County Council |
| Southend Arterial Road | Lane closure | Highway repair and maintenance works | Fri 28 May to Sat 29 May | Essex County Council |
| The Knares | Road closure | Highway improvement works | Tue 1 Jun to Fri 4 Jun | Essex County Council |
| Southend Arterial Road | Lane closure | Highway repair and maintenance works | Tue 1 Jun to Wed 2 Jun | Essex County Council |
| Pitsea Bypass | Lane closure | Highway repair and maintenance works | Tue 8 Jun to Wed 9 Jun | Essex County Council |
Works with a granted permit, and works already under way, from the Department for Transport’s Street Manager service. Dates are the permitted dates and can change; a permit does not confirm that work has started or finished.























